Habegger AG
Zahlen und Fakten
100 Festangestellte
140 Beschäftigte pro Tag (inkl. Freelancer)
20 Jahre Erfahrung
16% durchschnittliches jährliches Wachstum (10-Jahresschnitt)
1'500 Projekte jährlich für über 520 Kunden
Verbände
Partner
Firmengeschichte
2011 | Übernahme der SIVision Broadcast GmbH. Habegger ist damit nun auch technisch in der Lage, internationale |
2010 | Peter Habegger zieht sich als Aktionär zurück. Christof Murer, Jürg Schwarz und Sandro Marazzi werden Teil |
2009 | Sandro Marazzi (Leiter Finanzen), Samuel Röthlisberger (Leiter mediale Szenografie) und André Baumann |
2009 | Fusion mit der Firma Bluepark AG zur Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den Bereichen Film und Szenografie. |
2008 | Peter Habegger übergibt die Geschäftsleitung an Christof Murer (Geschäftsführer) und |
2006 | Expansion in diverse internationale Märkte. |
2005 | Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Architektur-und Festinstallationsbereich. |
2005 | Namensänderung in "Habegger AG". Outsourcing der Hardware und Bau des Kundencenters für eine stärkere |
2002 | Umzug in die neuen Geschäftsräume nach Regensdorf ZH. Das neue Logistikzentrum wurde zum grössten |
1995 | Namensänderung in "Habegger Media Performance" aufgrund der etablierten Marktposition als |
1994 | Bau eines Tonstudios und Videoschnittplätzen. Gründung der Abteilungen Postproduktion und Mediadesign. |
1992 | Strategischer Entscheid zum Komplettdienstleister für Licht, Ton, Video, Rigging, Laser und Multimedia. |
1990 | Umwandlung in die Aktiengesellschaft "Habegger Laser AG". |
1982 | Gründung der Einzelfirma "Audio Video Habegger". |



